Posiblemente tengas dudas en qué formato de imagen de archivo es mejor para descargar desde canva. Aquí te dejo una tabla para que puedas ver las diferencias de ambos formatos y valorar cúal elegir.
CARACTERISTICAS | JPG | PNG |
---|---|---|
Tipo de imagen | Basado en el color | Basado en el mapa de bits |
Compresión | Lossy (Técnica de compresión de imágenes que desecha información innecesaria) | Lossless (algoritmo de compresión sin pérdida). |
Calidad | Puede perder calidad al guardar varias veces | No pierde calidad al guardar varias veces |
Transparencia | No admite transparencia | Admite transparencia |
Tamaño de archivo | Generalmente más pequeño | Generalmente más grande |
Uso común | Fotos y imágenes con muchos colores | Imágenes con texto, gráficos y transparencias |
Soporte de animación | No admite animación | Admite animación |
Compatible con zoom | Buena calidad al hacer zoom | Excelente calidad al hacer zoom |
Uso en sitios web | Muy común | Común |
Uso en gráficos | Adecuado | Excelente |
Uso en impresión | Adecuado | Excelente |
Uso en diseño de interfaz de usuario | Adecuado | Excelente |
Compatible con capas | No admite capas | Admite capas |
Compatible con transparencia parcial | No admite transparencia parcial | Admite transparencia parcial |
Compatible con índice de colores | No admite índice de colores | Admite índice de colores |
Compatible con mapas de bits | No admite mapas de bits | Admite mapas de bits |
Compatible con máscaras de canal alfa | No admite máscaras de canal alfa | Admite máscaras de canal alfa |
Compatible con iconos | No admite iconos | Admite iconos |
Dependerá mucho del uso de la imagen que le quieras dar para descargar en un formato u otro. Por lo general el formato jpg se utiliza como archivo más ligero.
Cualquier duda o consulta nos vemos en el apartado de comentarios.
Muy útil, tenía un poco de duda jeje