Canva y Visme son dos herramientas en línea para la creación de gráficos y diseños.
Ambas herramientas son muy populares y tienen muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias importantes entre ellas. He creado una tabla para que puedas ver estas diferencias de forma clara y precisa y así tomar una mejor decisión.
Ya sabes que cualquier consulta nos vemos en los comentarios 😉
CARACTERÍSTICAS | CANVA | VISME |
---|---|---|
Diseños predefinidos | Amplia selección de plantillas | Menos plantillas, más opciones de personalización |
Facilidad de uso | Muy fácil de usar | Fácil de usar, pero puede ser más complicado para los principiantes |
Precios | Gratis y $9.95 por mes | Gratis y planes premium desde $14.00 por mes |
Integraciones | Google Drive, Dropbox, Slack | Google Analytics y otros servicios de análisis de datos |
Herramientas de colaboración | Colaboración en tiempo real | Comentarios en línea |
Idiomas | Más de 20 idiomas | Inglés |
Opciones de exportación | JPG, PNG, PDF | JPG, PNG, PDF, HTML |
Soporte | Soporte telefónico y por correo electrónico, base de conocimientos, comunidad en línea | Soporte por correo electrónico, base de conocimientos en línea |
Tipos de gráficos | Gráficos estadísticos, diagramas, mapas, gráficos de barras y de torta, gráficos de área | Gráficos estadísticos, diagramas, mapas, gráficos de barras y de torta, gráficos de área |
Tipos de imágenes | Fotografías, iconos, formas, ilustraciones | Fotografías, iconos, formas, ilustraciones |
Animaciones | Sí | Sí |
Herramientas de edición de imágenes | Recortar, rotar, ajustar el tamaño, ajustar el contraste y el brillo, aplicar filtros | Recortar, rotar, ajustar el tamaño, ajustar el contraste y el brillo, aplicar filtros |
Herramientas de edición de texto | Ajustar el tamaño, el color y la fuente, aplicar efectos de texto | Ajustar el tamaño, el color y la fuente, aplicar efectos de texto |
Número de plantillas | Más de 100,000 | Más de 1,000 |
Número de fuentes | Más de 1,000 | Más de 600 |
Integraciones con aplicaciones de terceros | Sí | Sí |
Edición en dispositivos móviles | Sí (aplicación para iOS y Android) | Sí (aplicación para iOS y Android) |
Integración con otras aplicaciones de Google | Sí | Sí |
Integración con Adobe Creative Cloud | No | Sí |
Integración con Microsoft Office | No | Sí |
Integración con Slack | Sí | No |
Integración con Asana | Sí | No |
Integración con Trello | Sí | No |
Integración con Salesforce | No | Sí |
Integración con HubSpot | No | Sí |
[…] Visme es una buena alternativa a Canva, es uno de los competidores más fuertes que existe. Aunque desde mi punto de vista todavía tienen que mejorar algunos aspectos ya que existen muchas diferencias. […]